Маршрут из поселок Кабы-Копры, Апастовский район, Республика Татарстан — деревня Ломовка, Спировский район, Тверская область
Если Вы хотите рассчитать расстояние и маршрут между двумя городами, то в первом окошке введите город отправления (подождите пару секунд и появится список с разными вариантами), во втором окошке - город назначения (так же подождать и выбрать). И после этого нажать кнопку: "Продолжить".
На карте указан самый короткий маршрут из поселок Кабы-Копры в деревня Ломовка, расстояние по дороге будет 1099.1 км., так же ниже можно увидеть сколько будет по прямой. При желание можно распечатать карту указанных городов, кнопка расположена справа карты, над подробным описание промежуточных точек. С помощью распечатанной инструкции, Вам легко будет добраться в пункт назначения. На карте трасса между поселок Кабы-Копры и деревня Ломовка обозначена синей линией. Следующий раздел: Погода (вы можете узнать актуальную информацию о погоде на день поездки). Если вы передумали ехать на машине, ведь иногда огромные расстояние проще и дешевле преодолеть другим транспортом, то можете прямо на нашем сайте узнать какие самолеты летают между двумя городами или близлежащими аэропортами (если населенные пункты маленькие).
Для того чтобы узнать как проехать от поселок Кабы-Копры в деревня Ломовка, сколько это занимает по времени и какой будет расход топлива, достаточно воспользоваться нашим сайтом. Хорошей дороги, ни гвоздя, ни жезла!
Общая информация
- Расстояние по прямой: 842.9 км; Расстояние между центрами городов.
- Расстояние по дороге: 1099.1 км; По данным Яндекс.Карт.
- Время поездки: 18 часов, 22 минут; Не учитывает пробок и времени на отдых и питание.
- Расход топлива: 109.9 л.; При расходе 10л/100км.
- Затраты на поездку: 3846.69 руб.; При стоимости топлива 35 руб/л
Калькулятор расхода топлива:
Как проехать из поселок Кабы-Копры в деревня Ломовка
РаспечататьНачало маршрута | |||
↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
поселок Кабы-Копры, Апастовский район, Республика Татарстан, Россия | Менее 1 минуты | 0 км | |
↓ | 20 минут — 7.4 км | ||
село Шигаево, Апастовский район, Республика Татарстан, Россия | 20 минут | 7.4 км | |
↓ | 12 минут — 4.6 км | ||
деревня Янгильдино, Апастовский район, Республика Татарстан, Россия | 33 минут | 12.1 км | |
↓ | 7 минут — 2.7 км | ||
село Большое Русаково, Кайбицкий район, Республика Татарстан, Россия | 40 минут | 14.7 км | |
↓ | 10 минут — 10.9 км | ||
поселок станции Куланга, Кайбицкий район, Республика Татарстан, Россия | 51 минут | 25.6 км | |
↓ | 1 минут — 0.4 км | ||
село Молькеево, Кайбицкий район, Республика Татарстан, Россия | 52 минут | 26 км | |
↓ | 42 минут — 44.9 км | ||
деревня Ахметово, Комсомольский район, Чувашская Республика, Россия | 1 часов, 35 минут | 70.9 км | |
↓ | 14 минут — 14.4 км | ||
деревня Маяк, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | 1 часов, 49 минут | 85.3 км | |
↓ | 5 минут — 3.4 км | ||
деревня Новые Бюрженеры, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | 1 часов, 54 минут | 88.7 км | |
↓ | 29 минут — 25.6 км | ||
деревня Кадыши, Вурнарский район, Чувашская Республика, Россия | 2 часов, 24 минут | 114.4 км | |
↓ | 48 минут — 37.5 км | ||
село Калинино, Вурнарский район, Чувашская Республика, Россия | 3 часов, 12 минут | 151.9 км | |
↓ | 5 минут — 3.1 км | ||
деревня Тувалькино, Вурнарский район, Чувашская Республика, Россия | 3 часов, 17 минут | 155 км | |
↓ | 18 минут — 15.8 км | ||
село Хоршеваши, Красночетайский район, Чувашская Республика, Россия | 3 часов, 36 минут | 170.8 км | |
↓ | 31 минут — 31.1 км | ||
село Малое Чурашево, Ядринский район, Чувашская Республика, Россия | 4 часов, 7 минут | 201.9 км | |
↓ | 1 минут — 0.5 км | ||
деревня Козловка, Ядринский район, Чувашская Республика, Россия | 4 часов, 8 минут | 202.4 км | |
↓ | 11 минут — 10.3 км | ||
Ядрин, Ядринский район, Чувашская Республика, Россия | 4 часов, 20 минут | 212.7 км | |
↓ | 12 минут — 10.2 км | ||
село Никольское, Ядринский район, Чувашская Республика, Россия | 4 часов, 32 минут | 222.9 км | |
↓ | 1 минут — 0.8 км | ||
деревня Келейниково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 4 часов, 34 минут | 223.7 км | |
↓ | 2 часов, 3 минут — 132.8 км | ||
деревня Новоликеево, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 6 часов, 37 минут | 356.5 км | |
↓ | 5 минут — 3.2 км | ||
деревня Зелецино, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 6 часов, 43 минут | 359.7 км | |
↓ | 7 минут — 5.2 км | ||
деревня Опалиха, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 6 часов, 51 минут | 364.8 км | |
↓ | 2 минут — 1.5 км | ||
деревня Ройка, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 6 часов, 53 минут | 366.3 км | |
↓ | 10 минут — 10.5 км | ||
деревня Козловка, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 7 часов, 4 минут | 376.8 км | |
↓ | 15 минут — 14.2 км | ||
поселок Лесная Поляна, городской округ Дзержинск, Нижегородская область, Россия | 7 часов, 19 минут | 391 км | |
↓ | 11 минут — 11.5 км | ||
деревня Марьинка, Камешковский район, Владимирская область, Россия | 7 часов, 31 минут | 402.5 км | |
↓ | 2 часов, 39 минут — 174.6 км | ||
деревня Мичурино, Судогодский район, Владимирская область, Россия | 10 часов, 10 минут | 577.1 км | |
↓ | 8 минут — 9.7 км | ||
село Устье, Собинский район, Владимирская область, Россия | 10 часов, 19 минут | 586.8 км | |
↓ | 41 минут — 46.4 км | ||
деревня Киржач, Петушинский район, Владимирская область, Россия | 11 часов, 0 минут | 633.3 км | |
↓ | 1 часов, 10 минут — 74.6 км | ||
садовое товарищество Ветеран-2, городской округ Балашиха, Московская область, Россия | 12 часов, 10 минут | 707.9 км | |
↓ | 1 часов, 4 минут — 69.8 км | ||
Балашиха, городской округ Балашиха, Московская область, Россия | 13 часов, 14 минут | 777.7 км | |
↓ | 11 минут — 9.8 км | ||
Москва, Центральный федеральный округ, Россия | 13 часов, 25 минут | 787.5 км | |
↓ | 25 минут — 33.1 км | ||
Химки, городской округ Химки, Московская область, Россия | 13 часов, 50 минут | 820.5 км | |
↓ | 1 минут — 0.7 км | ||
коттеджный поселок Ла-Манш, Истринский район, Московская область, Россия | 13 часов, 51 минут | 821.2 км | |
↓ | 1 часов, 19 минут — 89.5 км | ||
поселок Туркмен, Клинский район, Московская область, Россия | 15 часов, 11 минут | 910.7 км | |
↓ | 18 минут — 20.7 км | ||
деревня Зуево, Калининский район, Тверская область, Россия | 15 часов, 29 минут | 931.4 км | |
↓ | 1 часов, 8 минут — 73.2 км | ||
деревня Ямок, Калининский район, Тверская область, Россия | 16 часов, 37 минут | 1004.5 км | |
↓ | 19 минут — 19.7 км | ||
Лихославль, Лихославльский район, Тверская область, Россия | 16 часов, 56 минут | 1024.2 км | |
↓ | 41 минут — 44.1 км | ||
село Толмачи, Лихославльский район, Тверская область, Россия | 17 часов, 38 минут | 1068.3 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.3 км | ||
деревня Хлестово, Лихославльский район, Тверская область, Россия | 17 часов, 39 минут | 1068.6 км | |
↓ | 20 минут — 21.5 км | ||
деревня Большое Плоское, Спировский район, Тверская область, Россия | 18 часов, 0 минут | 1090.1 км | |
↓ | 5 минут — 3.9 км | ||
поселок Козлово, Спировский район, Тверская область, Россия | 18 часов, 5 минут | 1094 км | |
↓ | 16 минут — 5.1 км | ||
деревня Кочка, Спировский район, Тверская область, Россия | 18 часов, 22 минут | 1099.1 км |
Погода в поселок Кабы-Копры, Апастовский район, Республика Татарстан на сегодня
Погода в деревня Ломовка, Спировский район, Тверская область на сегодня
Цены на авиабилеты из поселок Кабы-Копры, Апастовский район, Республика Татарстан в деревня Ломовка, Спировский район, Тверская область
-
(KZN) село Усады → (MOW) Москва
Direct
U6 121
Ural Airlines
104 EUR
-
(NBC) Набережные Челны → (MOW) Москва
Direct
U9 362
Tatarstan Airlines
133 EUR
-
(CSY) Чебоксары → (MOW) Москва
Direct
7R 110
BRA-Transportes Aereos
158 EUR
-
(KZN) село Усады → (MOW) Москва
1 stop
FV 766
Rossiya-Russian Airlines
169 EUR
-
(ULY) Ульяновск → (MOW) Москва
Direct
UT 172
UTair Aviation
182 EUR
-
(CSY) Чебоксары → (MOW) Москва
1 stop
7R 234
BRA-Transportes Aereos
295 EUR
-
(NBC) Набережные Челны → (MOW) Москва
1 stop
U9 581
Tatarstan Airlines
312 EUR
-
(ULY) Ульяновск → (MOW) Москва
1 stop
7R 231
BRA-Transportes Aereos
319 EUR
-
(ULY) Ульяновск → (MOW) Москва
2 stops
7R 426
BRA-Transportes Aereos
398 EUR
-
(NBC) Набережные Челны → (MOW) Москва
2 stops
U9 445
Tatarstan Airlines
408 EUR
-
(KZN) село Усады → (MOW) Москва
2 stops
FV 766
Rossiya-Russian Airlines
462 EUR
-
(CSY) Чебоксары → (MOW) Москва
2 stops
U9 157
Tatarstan Airlines
537 EUR
Ближайшие аэропорты к деревня Ломовка
- Череповец, городской округ Череповец, Вологодская область, Россия;
- Москва, Центральный федеральный округ, Россия;
- Вологда, городской округ Вологда, Вологодская область, Россия;
- Кострома, городской округ Кострома, Костромская область, Россия;
Ближайшие аэропорты к поселок Кабы-Копры
- село Усады, Лаишевский район, Республика Татарстан, Россия;
- Ульяновск, городской округ Ульяновск, Ульяновская область, Россия;
- Чебоксары, городской округ Чебоксары, Чувашская Республика, Россия;
- Набережные Челны, городской округ Набережные Челны, Республика Татарстан, Россия;